- Artikel-Nr.: 88084 88084_2
Preis | Bestellnummer | Finne | Zylinder | Abmessungen | ersetzt | Platte | Motortyp | Barren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,99 | 88081 | - | x | 30 x Ø 32 mm | OEM 55989 | - | Bravo 1 - 3 | - | |
€ 16,99 | 88083 | - | - | 63 x 63 x 9 mm | OEM 34762 | x | Alpha One Gen. II, B | - | |
€ 25,99 | 88086 | x | - | 80 x Ø 90 mm | OEM 46399 | - | Mercury/Mercruiser 5 | - | |
€ 31,99 | 88085 | - | - | 170 x 53 x 16 mm | OEM 43339 | - | - | x | |
€ 33,99 | 88082 | x | - | 117 x Ø 90 mm | OEM 34127 | - | Mercuiser | - | |
€ 37,99 | 88087 | - | - | 72 x 190 x 16 mm | OEM 821629 | x | Alpha Plate - Gen II | - | |
€ 42,99 | 88084 | - | - | 95 x 76 x 38 mm | OEM 43994 | - | Alpha One Gen. II, B | x | |
€ 48,99 | 88088 | - | - | 821630-C | OEM 821630 | x | Bravo 1 - 3 | - |
Zuletzt angesehen